Вход или Регистрация
Авторизация через Вконтакте (с помощью сайта vk.com)
Дата регистрации: 17.05.2018
- прогресс профиля 50 %
Посетителей за все время: 5497
Посетителей за 24 часа + 5 из них неизвестных 5, пользователей сайта 0: .
Угадано максимум, за все время: 11
Тираж № 389: угадано 11 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
Всего принято участий в тиражах: 181
В среднем угадано: 4.3 (за последние 10 тиражей)
Тираж № 501: угадано 6 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
Тираж № 491: угадано 7 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 |
Тираж № 490: угадано 8 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
Тираж № 464: угадано 5 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 |
Тираж № 459: угадано 6 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 2 |
Тираж № 454: угадано 4 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
Тираж № 453: угадано 6 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | X |
Тираж № 449: угадано 4 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Тираж № 447: угадано 6 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Тираж № 423: угадано 5 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 1 |
40-181
Вход или Регистрация
Авторизация через Вконтакте (с помощью сайта vk.com)
1 | 657-62557 | 437777 | руб. |
2 | 655-712311 | 345678 | руб. |
3 | 655-1962393 | 328050 | руб. |
4 | 654-293724 | 307777 | руб. |
5 | 653-1792873 | 307200 | руб. |
6 | 654-453368 | 208802 | руб. |
7 | 653-52949 | 205777 | руб. |
8 | 654-1362405 | 204800 | руб. |
9 | 655-1855435 | 204800 | руб. |
10 | 656-1793353 | 153884 | руб. |
Получайте прогнозы первыми! Подпишитесь на новости и уведомления о новых постах.
Всего опубликовано спортивных прогнозов: 27087
© 2012 - 2021, Фон Тото - прогнозы на спорт.